| Zeitpunkt der Errichtung |
Staatsmacht |
Ministerium, vorge- setzte Dienststelle, Mittelbehörde |
Aufgabenwahrnehmung auf der Jade für | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Strom- und Hafenbau |
Seezeichenwesen | Lotswesen | |||
| vor 1854 | Großherzogtum Oldenburg |
- | - | Unternehmer | Fedderwarder Lotsengesellschaft |
| 16.12.1854 | Königreich Preußén |
Königliches Admiralitäts - Commissariat in Oldenburg | Hafenbaukommission für das Jadegebiet, später Marine-Hafenbaukommission, danach Hafen- und Strombauressort der Marinewerft, ab 1908 Strombauressort der Marinewerft |
05.02.1855 "Königliche Preußische Barsenmeisterei" in Rüsteringersiel (heute Rüstersiel), ab 1859 in Heppens | |
| 01.04.1862 | Königlich Preußisches Lotsenkommando an der Jade | ||||
| 1871 | Deutsches Reich | Marine-Ministerium | Tonnen- und Bakenamt - Kaiserliches Lotsenkommando an der Jade3 | ||
| 1917 | Marine-Lotsenkommando | ||||
| 1921 | Weimarer Republik | Seezeichen- und Lotsenamt der Jade | |||
| 1938 | Drittes Reich | Lotsenkommando und Seezeichenamt der Kriegsmarine | |||
| 1945 | Britische Besatzungsmacht | Seeverkehrs-Generaldirektion in Hamburg | - | ||
| 01.08.1946 | "Reststrombau" Wilhelmshaven | 17.06.1946 | Lotsenamt Wilhelmshaven | ||
| 11.03.1947 | Hauptverwaltung des Seeverkehrs in Hamburg/Oldenburgische Landesregierung | ||||
| 10.06.1947 | Britische Besatzungsmacht/Naval Officer in Charge | Seewasserstraßenamt Wilhelmshaven | |||
| 12.09.1948 | Verwaltung für Verkehr, Abt. Wasserstraßen / Wasserstraßenverwaltung (Oldenburg) beim Präsi-denten des nieders. Ver-waltungsbezirks OL | Wasserstraßenamt Wilhelmshaven | |||
| 20.01.1949 | |||||
| 01.11.1949 | Bundesrepublik Deutschland |
Verwaltung für Verkehr, Abt. Wasserstraßen / Wasser- und Schiff-fahrtsverwaltung (Olden-burg) beim Präsidenten des nieders. Verwaltungs-bezirks OL | Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven Amtsvorstände seit 1949 ORBR Sievers (1948 - 1954) Ltd. BDir. Krawczynski (1955 - 1964) RBDir. Moseke (1964 - 1969) BDir Wigand (1969 - 1981) BDir von Lilienfeld-Toal (1981 - 1990) BDir Wolters (1990 - 1996) BDir Alker (seit 1996) |
||
| 01.11.1952 | Bundesminister für Ver- kehr, Abt. Wasser- straßen / Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Aurich |
||||
| 1958 |
Lotsenbrüderschaft Weser II / Jade Bremerhaven Lotsenstation Wilhelmshaven (Dienstaufsicht: Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest, Aurich) |
||||
| 15.12.1959 | Hafenbauabteilung - Ost - Mitte 4. Einfahrt |
||||
| 01.01.1967- 01.05.1971 |
Hafenneubauamt Wilhelmshaven |
||||
| 01.01.1976 |
Bundesminister für Ver- kehr Abt. Wasserstraßen/ Wasser- und Schifffahrts- direktion Nordwest, Aurich |
||||
| 01.07.1980 | Ende der Auftrags- verwaltung für das Land Niedersachsen (Abgabe an NHA) |
||||
© Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven