Inhalt: Radarturm Tossens
Der Radarturm Tossens ist mit seiner Radar- und Peilanlage, neben dem Leuchtturm Wangerooge und den Radartürmen Minsener Oog und Hooksielplate, ein wichtiger Teil der Verkehrssicherungssysteme Jade und Deutsche Bucht.

| Allgemeine und technische Angaben: | ||
| Baujahr: | 1970/71 | |
| Geogr. Lage: | 53° 34,2682' N 008° 14,7551'E | |
| Gründung: | 24 Pfähle, Ø 32 cm, ca. 18,60 m lang | |
| Turmhöhe: | NN + 51,66 m | |
| Turmschaft: | Stahlbeton | |
| Turmdurchmesser: | 3,50 m (außen, am Fuß) | |
| Seekartenausschnitt: | ||
![]() |
||
