Inhalt: Radarturm Minsener Oog
| Allgemeine und technische Angaben: | ||
| Baujahr: | 1976 | |
| Geogr. Lage: | 53° 45,3462' N 008° 01,3237'E | |
| Gründung: | Stahlrohr, Ø 3,50 m | |
| Turmhöhe: | NN + 58,74 m | |
| Turmschaft: | Stahlrohr | |
| Turmdurchmesser: | 3,50 m | |
| Seekartenausschnitt: | ||
![]() |
||
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.
| Allgemeine und technische Angaben: | ||
| Baujahr: | 1976 | |
| Geogr. Lage: | 53° 45,3462' N 008° 01,3237'E | |
| Gründung: | Stahlrohr, Ø 3,50 m | |
| Turmhöhe: | NN + 58,74 m | |
| Turmschaft: | Stahlrohr | |
| Turmdurchmesser: | 3,50 m | |
| Seekartenausschnitt: | ||
![]() |
||