Inhalt: Radarturm Hooksielplate
Der Radarturm Hooksielplate ist mit seiner Radar- und Peilanlage, neben dem Leuchtturm Wangerooge und den Radartürmen Minsener Oog und Tossens, ein wichtiger Teil der Verkehrssicherungssysteme Jade und Deutsche Bucht.
| Allgemeine und technische Angaben: | ||
| Baujahr: | 1976 | |
| Geogr. Lage: | 53° 40,1524' N 008° 08,9158'E | |
| Gründung: | Stahlrohr, Ø 3,50 m | |
| Turmhöhe: | NN + 57,50 m | |
| Turmschaft: | Stahlrohr | |
| Turmdurchmesser: | 3,50 m | |
| Seekartenausschnitt: | ||
![]() |
||
