Inhalt: Richtfeuerlinie Eckwarden
Die Richtfeuerlinie Eckwarden dient der Schifffahrt zur Orientierung im 3. Abschnitt des Jadefahrwassers (Tonne 41 - 45). Sie besteht aus einem Ober- und Unterfeuer.
| Allgemeine und technische Angaben: | |||
| Oberfeuer | Unterfeuer | ||
| Baujahr: | 1962 | 1962 | |
| Geogr. Lage: | 53° 312621' N 08° 13,9480'E |
53° 32,4013'' N 08° 13,0156''E |
|
| Gründung: | 8 Pfähle, Ø 32 cm, ca. 19,80 m lang |
Stahlrohr, Ø 1750/16 mm, ca. 10,60 m lang |
|
| Turmhöhe: | NN + 44,75 m | NN + 18,40 m | |
| Turmschaft: | Stahlrohr | ||
| Turmdurchmesser: | 1,75 m | ||
| Leuchtfeuertechnische Angaben: | |||
| Leitfeuer OF | Richtfeuer UF | Nebenfeuer UF | |
| Feuerhöhe: | NN + 43,25 m | NN + 16,60 m | NN + 16,60 m |
| Lichtquelle: | 24 V 250W-Lampe | 24 V 250 W-Lampe | 24 V 250 W-Lampe |
| Lichtstärke: | 170.000 cd | >83.7000 cd | 3.840 cd |
| Tragweite: | 21 sm | 19,2 sm | 12/9, 2/8,3 sm |
| Kennung: | Glt. | Glt | Fest, weiß, rot, grün |
| Seekartenausschnitt: | |||
![]() |
|||
