Inhalt: Leuchtturm Mellumplate
Der Leuchtturm Mellumplate dient der Schifffahrt mit seinem Leitfeuer zur Navigation im Wangerooger Fahrwasser.
Im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm als Flakstation militärisch genutzt, um die Jade- Einfahrt abzuriegeln.
| Allgemeine und technische Angaben: | |||
| Baujahr: | 1939 | ||
| Geogr. Lage: | 53° 46,303' N 008° 05,551'E | ||
| Gründung: | Stahlbeton-Caisson,Ø 14 m, ca. 23 m hoch | ||
| Turmhöhe: | NN + 32,00 m | ||
| Turmschaft: | Stahlskelett mit Klinkerverblendung | ||
| Turmdurchmesser: | 10,25 m (quadratisch) | ||
| Leuchtfeuertechnische Angaben: | |||
| Seefeuer | Leitfeuer | ||
| Feuerhöhe: | NN + 29,10 m | ||
| Lichtquelle: | 1.600 W-Lampe | ||
| Lichtstärke: | 607.500cd | ||
| Tragweite: | 23,9 / 23,9 / 24,3 / 23,9 / 23,9 sm | ||
| Kennung: | Blitz; Morse (A); Fest; Morse (N); Blitz (4); alle weiß | ||
| Seekartenausschnitt: | |||
![]() |
|||
