Inhalt: Schleusenbetriebszeiten
Schleuseninformation 2013.
Jade. Wilhelmshaven. Seeschleuse. Schleusenbetriebszeiten und Sonderregelungen
für das Jahr 2013.
Frühere BfS Nr. 04/2012
Georgr. Lage: ungef. 53° 31,9'N 08° 09,7'E
- Betriebszeiten der Seeschleuse: 24 Stunden täglich
- Anmeldeverfahren:
Fahrzeuge haben sich mindestens eine Stunde vor Ankunft an der Schleuse anzumelden.
Meldestelle:
Seeschleuse Wilhelmshaven - Schleusenmeister
Telefon: 04421/7 55 76- 0 Vermittlung Steuerstand;
Fax: 04421/755 76 -161 oder
Revierfunkstelle "Wilhelmshaven Lock", UKW-Kanal 13 - Änderungsmeldungen:
Änderungen der Ankunftzeiten an der Seeschleuse von mehr als zwei Stunden sind der Seeschleuse Wilhelmshaven sofort mitzuteilen. - Schleusungen für die Sportschifffahrt
- Schleusungen an bestimmten Wochenenden
- Besondere Schleusungen an bestimmten Tagen
- Besondere Hinweise für die Sportschifffahrt
Schleusungen für die Sportschifffahrt sind jederzeit möglich, wenn
aus betrieblichen Gründen keine Sammelschleusungen zur selben Zeit durchgeführt
werden. Anmeldeverfahren: Siehe Nr. 1.2.
- Sonstige Regelungen
- Die planmäßigen Schleusenzeiten können bei bevorrechtigten Schleusungen für Schiffe der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundesmarine und anderer Schifffahrtsbetreiber kurzfristig geändert werden.
- Die Kaiser-Wilhelm-Brücke, die Deichbrücke und die Rüstringer Brücke werden in Angleichung an die o.g. Betriebszeiten der Seeschleuse geöffnet. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr (Montag - Freitag) und in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 08.00 Uhr (Wochenenden und Feiertage) werden die vorgenannten Brücken nur auf Anforderung der Berufsschifffahrt geöffnet. (Anmeldung mindestens eine Stunde vor Ankunft über Telefon-Nr.: 04421 4 21 00).
| Betriebszeitraum | Wochentage, Schleusengänge und - richtungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag/Datum | Freitag | Sonnabend | Sonntag | |||
| 2013 | Uhrzeiten | Richtungen | Uhrzeiten | Richtungen | Uhrzeiten | Richtungen |
| 18.03. - 07.10. | 15.30 - 15.45 | seewärts | 08.45 - 09.00 13.15 - 13.30 |
seewärts | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 01.04. - 15.09. | 17.15 - 17.30 | seewärts | 08.45 - 09.00 | seewärts | 17.00 - 17.30 | binnenwärts |
| Tag / Datum | Wochentage, Schleusengänge und- richtungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Feiertage | Wochentage | Uhrzeiten | Richtungen |
| 29. März | Karfreitag | Freitag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 31. März | Ostersonntag | Sonntag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 01. April | Ostermontag | Montag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 01. Mai | Maifeiertag | Mittwoch | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 09.Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 19. Mai | Pfingstsonntag | Sonntag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 20. Mai | Pfingstmontag | Montag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
| 03. Oktber | Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag | 08.45 - 09.00 | seewärts |
| 15.00 - 15.30 | binnenwärts | |||
Ansprechpartner:
Eric Jonas
Sachbereich 3, Schifffahrt, Nautische Angelegenheiten
Tel.: 04421/186-336
Fax: 04421/186-308
E-Mail: Eric.Jonas@wsv.bund.de