Inhalt: SF Schillig
Seezeichenfahrzeug

Schiffsdaten
| Bauwerft: | Dietrich/Oldersum |
|
| Baujahr: | 1975/76 | |
| Schiffsname: | Schillig | |
| Rufzeichen: | DBPY | |
| Besatzung (Stamm-Crew): | 5 Personen | |
| Länge über Alles: | 34,24 m | |
| Breite über Alles: | 7,01 m | |
| Tiefgang (max.): | 1,60 m | |
| Vermessung: | 183,03 BRZ | |
| Einsatzgeschwindigkeit: | 10 Kn | |
| Maschinenleistung: | 442kW | |
| Besondere Einrichtungen: | Bordkran 3t bei 5,5 m Ausladung |
Aufgaben
Die Tonnenauslegung in den Nebenfahrwassern der Jade und um die Inseln Wangerooge und Minsener Oog gehört zu den Hauptaufgaben der SF "Schillig".

Tonnen und Tonnensteine an Bord der Schillig

Tonne am Kran zum Auslegen bereit

Tonne wird ausgelegt