Inhalt: SB Nordsee
| Schiffsdaten | ||
| Bauwerft: | O&K - Lübeck |
|
| Baujahr: | 1978 | |
| Schiffsname: | Nordsee | |
| Rufzeichen: | DBEM | |
| Besatzung (Stamm-Crew): | 19 Personen | |
| Länge über Alles: | 131,75 m | |
| Breite über Alles: | 23,00 m | |
| Seitenhöhe bis Hauptdeck: | 9,30 m | |
| Tiefgang (max.): | 7,25 m | |
| Vermessung: | 8.817,00 BRZ | |
| Einsatzgeschwindigkeit: | 12,8 / 13,3 Kn | |
| Maschinenleistung: | 2x3.530kW/1x2.205kW | |
| Querstrahlsteuer-Anlage: | KR 12 Ø 2.000 mm 736 kW | |
| Baggereinrichtung: | 2 Seitensaugrohre für Schleppsaugbaggerungen, Ø 1.000 mm, Füllzeit: ca. 40 Min., Verklappungszeit: ca. 15 - 20 Min. | |
| Bodenventile: | 5 Kegelventile Ø 3,60 m | |
| Schleppköpfe: | California-Schleppsaugkopf
mit Druckwasseraktivierung Schleppsaugkopf mit Wirbelvisier mit Druckwasseraktivierung |
|
| Sonderaufgaben bei Bedarf: | Ölunfallbekämpfungsschiff Für die Ölaufnahme von der Wasseroberfläche sind an dem Schiff an beiden Schiffsseiten in einer Breite von jeweils 22 m bewegliche und einklappbare Ausleger angebracht worden. Damit können zwischen 600 und 1.000 t Öl-Wasser-Gemische in der Stunde von der Wasseroberfläche aufgenommen werden. |
|