Inhalt: GMS Minseneroog
| Schiffsdaten | ||
| Bauwerft: | Jastram/Hamburg |
![]() |
| Baujahr: | 1971/72 | |
| Schiffsname: | Minseneroog | |
| Rufzeichen: | DBPV | |
| Besatzung (Stamm-Crew): | 5 Personen | |
| Länge über Alles: | 30,00 m | |
| Breite über Alles: | 6,30 m | |
| Tiefgang (max.): | 1,55 m | |
| Vermessung: | 177 BRZ | |
| Einsatzgeschwindigkeit: | 9,5 Kn | |
| Maschinenleistung: | 2x173=346 kW | |
| Besondere Einrichtungen: | Bordkran
2,5t bei 5,9 m Ausladung Vermessungsanlage für Tiefenpeilung |
|
| Aufgaben | ||
| Die Aufgaben des gewässerkundlichen Messschiffs "Minseneroog" sind gewässerkundliche Untersuchungen, z. B. Strömungsmessungen, sowie andere anfallenden Arbeiten. | ||
|
|
|
| Steuerstand der GMS "Minseneroog" | Beladen von Tonnen | Auslegen einer Messtonne |
